Contributo di Affiliazione 2026
| FREQUENTATORI | CONTRIBUTO AFFILIAZIONE € | TESSERA F.I.G. € | TOTALE € |
|---|---|---|---|
| Frequentatore Gold Comprensivo di deposito sacca e armadietto | 2.900 | 100 | 3.000 |
| Frequentatore Golf Coniuge Comprensivo di deposito sacca e armadietto | 2.200 | 100 | 2.300 |
| Frequentatore Silver | 2.650 | 100 | 2.750 |
| Frequentatore Silver Coniuge | 1.950 | 100 | 2.050 |
| Frequentatore Giovane Under 21 | 1.000 | 100 | 1.100 |
| Frequentatore Campo Pratica | 250 | 100 | 350 |
| Frequentatore Start Neofiti e non iscritti al Conero da almeno 2 anni | 1.200 | 100 | 1.300 |
| Frequentatore Primo Anno | 1.550 | 100 | 1.650 |
| Frequentatore Secondo Anno | 1.750 | 100 | 1.850 |
| Frequentatore Terzo Anno | 2.200 | 100 | 2.300 |
| Under 18 | 650 | 20 | 670 |
| Under 12 | 450 | 20 | 470 |
Servizi Aggiuntivi 2026
-
ARMADIETTO € 250
-
DEPOSITO CARRELLO ELETTRICO € 250
-
DEPOSITO CARRELLO A MANO € 120
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA NON ASSICURA L’ACCESSO IN CAMPO NELLE GIORNATE DI GARA FEDERALI, GARE
CON PARTENZA SHOT-GUN O DI CHIUSURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BPER BANCA – ANCONA SEDE – VIA I° MAGGIO
IBAN IT 65 W 05387 02600 0000 0189 0733
C/C INTESTATO “S.S.D. CONERO GOLF CLUB S.R.L.”
